2026 Player Stats
| PLAYER | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelsey Plum | 9 | 18.1 | 20.3 | 8.1 | 16.7 | 48.7 | 2.3 | 6.6 | 35.6 | 1.1 | 1.2 | 90.9 | 0.7 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 2.8 |
| Aliyah Boston | 9 | 17.7 | 18.4 | 7.7 | 14.7 | 52.3 | 0.9 | 3.1 | 28.6 | 1.2 | 1.4 | 84.6 | 2.0 | 7.8 | 9.8 | 2.0 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 3.4 |
| Tiffany Hayes | 9 | 12.6 | 12.8 | 4.6 | 9.6 | 47.7 | 1.7 | 4.8 | 34.9 | 1.1 | 1.1 | 100.0 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 2.2 |
| Kiki Iriafen | 9 | 10.1 | 11.2 | 4.3 | 9.4 | 45.9 | 0.2 | 1.1 | 20.0 | 1.2 | 2.4 | 50.0 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 3.1 |
| Natasha Cloud | 9 | 16.6 | 9.8 | 3.6 | 7.7 | 46.4 | 1.8 | 4.2 | 42.1 | 0.4 | 0.6 | 80.0 | 0.2 | 4.4 | 4.7 | 4.0 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 2.8 |
