
Chelsea Gray
Game Winner: Three point shotLaces
| PLAYERS | MIN | FG | 3PT | FT | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alyssa Thomas #25 | 9-16 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| Tiffany Hayes #15 | 5-12 | 3-7 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | |
| Kayla McBride #21 | 3-13 | 2-7 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| Ariel Atkins #7 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| Stefanie Dolson #31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Kate Martin #20 | DNP | ||||||||||||
| Jackie Young #0 | DNP | ||||||||||||
| Kiki Jefferson #12 | DNP | ||||||||||||
| TEAM | 21-47 | 6-16 | 6-6 | 23 | 3 | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 57 | |
| 44.7% | 37.5% | 100.0% |
Rose
| PLAYERS | MIN | FG | 3PT | FT | REB | OREB | DREB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea Gray #12 | 15-23 | 5-8 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 39 | |
| Azurá Stevens #23 | 3-8 | 0-2 | 1-1 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| Brittney Sykes #20 | 3-8 | 0-1 | 0-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| Lexie Hull #10 | 0-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Angel Reese #5 | DNP | ||||||||||||
| Kahleah Copper #2 | DNP | ||||||||||||
| Naz Hillmon #00 | DNP | ||||||||||||
| Natisha Hiedeman #22 | DNP | ||||||||||||
| TEAM | 25-49 | 5-11 | 4-6 | 29 | 6 | 23 | 11 | 6 | 2 | 7 | 13 | 63 | |
| 51.0% | 45.5% | 66.7% |
7-7
8-6